Utilizamos cookies para ofrecerte un mejor servicios. Si continuas utilizando este sitio aceptas su uso.
Nuestro Seguro Oncológico está diseñado para brindarte la mejor protección ante el cáncer, cubriendo diagnóstico, tratamientos especializados, quimioterapia, radioterapia y atención médica integral cuando más lo necesitas.

En la sanidad pública, las listas de espera pueden ser largas. Con un seguro privado, accedes más rápido a consultas, pruebas y tratamientos.
Te permite elegir clínicas, hospitales y especialistas de confianza, evitando limitaciones del sistema público.
Los costos de emergencias, cirugías o tratamientos prolongados pueden ser muy altos. El seguro cubre gran parte de estos gastos, evitando un impacto fuerte en tu economía.
Incluyen chequeos rutinarios, exámenes preventivos y programas de salud que ayudan a detectar problemas a tiempo.
Algunos planes ofrecen servicios como fisioterapia, maternidad, tratamientos oncológicos o incluso seguros dentales complementarios.
Encuentra el plan oncológico que mejor se adapte a ti y tu familia
Plan Oncológico Nacional | Plan Oncológico Internacional | |
Atención Ambulatoria en el Perú | ||
Atención ambulatoria al crédito en Clínicas afiliadas a la Red Oncológica | Cubierto al 100% | Cubierto al 100% |
Atención vía reembolso | - | Cubierto al 70% |
Atención Ambulatoria en el extranjero | ||
Atención ambulatoria al crédito (a través del operador internacional, previa certificación) | - | Copago por consulta: US$ 200
cubierto al 70% |
Al reembolso (sin certificación, según tarifario Pacífico) | - | Copago por consulta: US$ 200
cubierto al 70% |
Atención Hospitalaria en el Perú | ||
Atención ambulatoria al crédito (a través del operador internacional, previa certificación) | Cubierto al 100% | Cubierto al 100% |
Al reembolso (sin certificación, según tarifario Pacífico) | Cubierto al 70% | Cubierto al 70% |
Atención Hospitalaria en el extranjero | ||
A crédito (a través del operador internacional, previa certificación) | No Cubre | US$ 2,500 cubierto al 80% hasta US$ 50,000,
exceso al 100% |
Al reembolso (sin certificación, según tarifario Pacífico) | No Cubre | US$ 2,500 cubierto al 70% |
Coberturas Específicas | ||
Alimentación para el acompañante | Cubierto al 100% | Cubierto al 100% |
Ambulancia terrestre | Cubierto al 100% | Cubierto al 100% |
Cirugía de hallazgo (a reembolso) | Cubierto al 100% | Cubierto al 100% |
Sospecha oncológica inicial (a reembolso) | Cubierto al 100% | Cubierto al 100% |
Cirugía reconstructiva por cirugía oncológica mutilante | Cubierto al 100% | Cubierto al 100% |
Cobertura de prótesis internas | Cubierto hasta S/. 20,000 | Cubierto hasta S/. 20,000 |
Cuidados del paciente con enfermedad oncológica terminal | Cubierto al 100% | Cubierto al 100% |
Consejería oncológica | Cubierto al 100% | Cubierto al 100% |
Desplazaje oncológico gratuito | Cubierto al 100% | Cubierto al 100% |
Patologías como consecuencia del tratamiento oncológico | Cubierto al 100% | Cubierto al 100% |
Tratamientos y Estudios | ||
Tratamiento psicológico | Tarifas preferenciales | Tarifas preferenciales |
Gastos de sepelio | Al 100% (Paquete Plus) | Al 100% (Paquete Plus) |
Nutrición parenteral | Cubierto al 100% | Cubierto al 100% |
PET Scan y PET/CT | Cubierto al 100% | Cubierto al 100% |
Radiocirugía | Cubierto al 100% | Cubierto al 100% |
Reconstrucción mamaria y de pezón | Cubierto al 100% | Cubierto al 100% |
Mastectomía en cáncer de mama | Cubierto al 100% | Cubierto al 100% |
Segundo cáncer primario | Cubierto al 100% | Cubierto al 100% |
Segunda opinión médica nacional | Cubierto al 100% | Cubierto al 100% |
Segunda opinión médica internacional | Cubierto al 100% | Cubierto al 100% |
Tratamientos Especializados | ||
Trasplante de médula ósea - En la Red Banmédica (Solo en Chile) | Cubierto al 100% | Cubierto al 100% |
Traslado en territorio nacional | Cubierto al 100% | Cubierto al 100% |
* Coberturas sujetas a términos, condiciones y limitaciones del plan contratado. Consulte las condiciones generales de la póliza para información detallada.

Copyright © 2021 - 2026. GONLLA Asesores y Corredores de Seguros S.A.C.
RUC 20607123633 | Registro SBS J00011